Hose / lûlek / lûleyek birêkûpêk a PTFE ya zengarnegir
Çêlika birêkûpêk a PTFE-ya zengarnegir li hember ketina buhara sotemeniyê bi tevahî berxwedêr e.Sêwirana xetê ya nîv-çeqkirî ya bêhempa ji celebên din ên çengê pir maqûltir e, lê çîçeka xweş herikîna çêtirîn diparêze.Ji bo komkirina kulpên çolê tu amûrek taybetî hewce nake, ji ber vê yekê hûn dikarin li rêçê çîpên çêkin.Kevirê derveyê pola zengarnegir ji bo naskirina hêsan (ji bilî mezinahiya -4) xelekek bi rengê sifir heye.Hemî pîvan bi karûbarê valahiya 30 in-Hg heya 130 °C (266 °F) têne nirxandin.Rêjeya germê -70°C heta 260°C (-90°F heta 500°F).
| Mezinahiya Hose | Nasnameya Hose (Inches) | Hose OD (Inches) | AN Mezinahiya Mijara Pêvekirî | Operating Pressure | Min.Bend Radius | Giraniya per ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 0.27″ | 0.38" | 7/16-20 | 1,320 psi | 0,75″ | 0,66 oz |
| -6 | 0.38" | 0,51″ | 9/16-18 | 1,180 psi | 0.80″ | 1,51 oz |
| -8 | 0.50" | 0.65″ | 3/4-16 | 1030 psi | 1.50" | 3,12 oz |
| -10 | 0.63" | 0.82″ | 7/8-14 | 955 psi | 1.77" | 3,76 oz |
| -12 | 0,75″ | 0.96" | 1 1/16-12 | 880 psi | 2.00″ | 4,30 oz |
| -16 | 1.00″ | 1.27" | 1 5/16-12 | 740 psi | 2.75" | 6,77 oz |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne

Kalîteya baş û xizmetek baş
Kalîteya baş û xizmetek baş
Ezmûnên baş bûne
Ezmûnên baş bûne
pirrbidilî