Extrusionbi berfirehî di pîşesaziyên cihêreng de tê bikar anîn. Pîra di ekstruderê de dizivire û zextek têr çêdike da ku maddî neçar bike ku di nav mirinê de derbas bibe û hilberên bi geometriya xwestî hilberîne.
Daxistina derzîlêdanê pêvajoya hilberînê ya herî gelemperî ye ku ji bo çêkirina parçeyên plastîk tê bikar anîn.Cûreyek cûrbecûr hilber bi karanîna şilkirina derzîlêdanê têne çêkirin, ku di mezinahî, tevlihevî û serîlêdana wan de pir cûda dibin.Pêvajoya şilkirina derzîlêdanê pêdivî bi karanîna makîneyek lêdana derzîlêdanê, materyalê plastîk a xav, û qalibek heye.Plastîk di makîneya şilkirina derziyê de tê helandin û dûv re di qalibê de tê derzî kirin, li wir ew sar dibe û di beşa paşîn de hişk dibe.
,
| Navê Taybetmendiyê | Polymer Extrusion | Injection Molding |
|---|---|---|
| Shapes | Tewandin, Dîwarê tenik: Sîlindrîk, Dîwarê tenik: Kubic, Zehf: Sîlindrîk, Zehf: Kubic | Dîwarê tenik: Sîlindrîk, Dîwarê tenik: Kubic, Dîwarê tenik: Tevlihev(Dar) |
| Mezinahiya part | Dirêj: 0,04 - 6,0 in | Zerf: 0,01 in³ – 80 ft³ Giranî: 0,5 oz – 55 lb |
| Materials | Termoplastîk (Elastomer, Termoset) | Thermoplastics (Pêvesaz, Elastomer, Termoset) |
| Dawiya rûyê - Ra (μin) | 16 - 63 (8 - 75) | 4 - 16 (1 - 32) |
| Tolerans (di.) | ± 0,04 (± 0,01) | ± 0,008 (± 0,002) |
| Qalindahiya dîwarê herî zêde | 0.016 - 6.0 (0.0008 - 6.0) | 0,03 - 0,25 (0,015 - 0,5) |
| Jimarî | 10000 – 1000000 | 10000 - 1000000 (1000 - 1000000) |
| Dema pêkhatinê | Weeks | Meh (Hefte) |
| Avantajên | Pêvajoya rûyê baş, Rêjeya hilberîna bilind, lêçûna kedê ya kêm, Kevirek piçûk hatî çêkirin | Dikare şeklên tevlihev û hûrguliyên xweşik çêbike, qedandina rûkê ya hêja, Rastiya pîvanê ya baş, Rêjeya hilberîna bilind, lêçûna kedê ya kêm, Qîma dikare ji nû ve were vezîvirandin |
| Dezavantajên | Bi beşên xaça yekgirtî ve hatî sînordar kirin, lêçûna alavên bilind, dema rêberiya dirêj gengaz | Bi parçeyên dîwarên zirav ve têne sînorkirin, lêçûna amûr û alavan ya bilind, dema rêberiya dirêj gengaz |
| Applications | Rods, bars, tubing, sheet, cable, frames | Xanî, konteyniran, kulm, alav |
Dema şandinê: Dec-09-2018